Salas de Convenciones y Reuniones del hotel
Sheraton Colonia del Sacramento
|
Ballroom Cevallos
El Gran Salón “Cevallos”, de 650 m2 y con capacidad para 500 personas, permite el armado de todo tipo de eventos corporativos. Permite a su vez la realización de elegantes eventos sociales con vistas al Río de la Plata y sus magníficos atardeceres.
Salon Vizconde Todos los salones disponen de equipo audiovisual de última generación y acceso a Internet de alta velocidad.
Salon Virrey El Centro de Convenciones, el mayor y más moderno de Colonia del Sacramento, se encuentra conformado por confortables salas con luz natural, vista hacia el Río o jardines.
|
Con un clic sobre la foto podrá ver la galería de fotos de los Salones |
| Nombre de la sala | Referencias | Dim. (L x A) | Área | Altura | Banq. | Teat. | Conf. | Rec. | Aula | En U | Cuadr. | Cena con baile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Salón Cevallos | Lobby Level | 4.6m | 500 | 500 | - | 340 | 230 | 60 | - | 300 | ||
| Foyer Cevallos | Lobby Level | 3.4m | 45 | 45 | - | 30 | 20 | 15 | - | - | ||
| Visconde | Lobby Level | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Visconde ¿A¿ | Lobby Level | 3.4m | 50 | 50 | - | 30 | 25 | 15 | - | - | ||
| Visconde "B" | Lobby Level | 3.4m | 50 | 50 | - | 30 | 25 | 15 | - | - | ||
| Virrey | Lobby Level | 3.0m | 45 | 45 | - | 30 | 20 | 15 | - | - | ||
| Mayoral | First Floor | 2.6m | 45 | 45 | - | 30 | 20 | 15 | - | - | ||
| Corregidor | First Floor | 2.6m | 45 | 45 | - | 30 | 20 | 15 | - | - |
| Plano del Piso | |
![]() |
|
| Contactos por e-mail : shc@hotelescolonia.com | |
|
Para realizar una reserva complete el formulario de reservas en línea |
![]() |
[ Principal ] [ Servicios ] [ Habitaciones ] [ Restaurante ] [ Campo de Golf ] [ Spa ] [ Piscinas ] [ Salas de Convenciones ] [ Tarifas ] [ Reservas ] [Contactos ] [ Ubicación ]